안전지도 정보 Open Api
안전Dream 사이트에서 제공하는 안전지도 정보 서비스를 OPEN API로 제공하여 공개활용 활성화 등 IT환경 변화속에서 개방형, 경량화 연계 지원으로 개인 및 기업의 자체 서비스와 연계하여 아동안전지킴이집/노인보호시설/아동보호시설/우범지역 및 공폐허가/학교여성폭력피해자 원스톱지원센터/청소년지원시설 정보를 제공합니다. 안전지도 정보 API를 활용해보세요.
요청주소(URL, 서비스 호출 방법)
URL | Method |
---|---|
https://www.safe182.go.kr/api/lcm/safeMap.do | POST |
요청 변수(request parameter)
필수여부 | 파라미터명 | 파라미터설명 | 코드값 | 비고 | 길이 |
---|---|---|---|---|---|
Y | esntlId | 고유아이디 | |||
Y | authKey | 인증키 | |||
Y | pageIndex | 페이지번호 | |||
Y | pageUnit | 게시물 수 | 숫자만 100개 까지 | ||
N | minY | 최소 위도 범위 | 위도경도 모두 null이거나 모두 입력 | ||
N | minX | 최소 경도 범위 | 위도경도 모두 null이거나 모두 입력 | ||
N | maxY | 최소 위도 범위 | 위도경도 모두 null이거나 모두 입력 | ||
N | maxY | 최소 경도 범위 | 위도경도 모두 null이거나 모두 입력 | clArray[]||
Y | detailDate1 | 검색영역 | 09 : 아동안전지킴이집 23 : 노인보호시설 22 : 아동보호시설 20 : 우범지역 및 공폐허가 18 : 학교여성폭력피해자 원스톱지원센터 17 : 청소년지원시설 |
예) https://www.safe182.go.kr/ api/lcm/safeMap.do?clArray=09&clArray=23 |
|
N | xmlUseYN | xml사용여부 |
출력 결과 필드(response field)
FIELD | VALUE | DESC |
---|---|---|
result | 00 | RETURN CODE |
msg | OK | 정상 |
totalCount | 201 | 전체 게시물 수 |
list | [] | 게시물 리스트 |
list: bsshNm | GS25오창비발디점 | 안전시설명 |
list: zip | 363-885 | 안전시설 우편번호 |
list: lcSn | 50015228 | 안전시설 일련번호 |
list: rn | 1 | v |
list: adres | 서울시 성북구 정릉동 | 안전시설 주소 |
list: etcAdres | 기타주소 | |
list: cl | 09 | 분류코드 (09:아동안전지킴이집, 13:전국보호시설, 16:실종아동등 발생지역, 17:청소년지원시설, 18:원스톱지원센터, 19:피해여성쉼터, 20:우범지역및공폐허가, 22:아동복지시설, 23:노인복지시설) |
list: lcinfoLa | 안전시설 위도 | 36.7090096 |
list: telno | 02-999-9999 | 안전시설 전화번호 |
list: lcinfoLo | 안전시설 경도 | 127.416066 |
list: clNm | 아동안전지킴이집 | 분류명 |
리턴 결과 필드
RETURN CODE(result) | RETURN MESSAGE(msg) | DESC |
---|---|---|
00 | OK | 정상 |
80 | 일일 조회 건수 초과 | 일일 조회 건수 초과 |
99 | 각 누락 항목 | 필수항목 누락 |
* [자료 출처: 경찰청]을 필히 표기해 주셔야 합니다. 자세한 사항은 이용약관을 참고해주세요.